03 settembre 2012
Amstel (e non è la birra....)
vorrei solo iniziare a ricordarvi che quest'anno l'obiettivo "classico" è il seguente ( http://www.amstelgoldrace.nl/index.php?pageId=2&languageId=12 ) viste le nostre "aderenze" olandesi suggeritrei di iniziare a sondare il terreno perchè sembra che sia veramente molto difficile rientrare nel numero chiuso delle iscrizioni.... che ne dite????
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
22 commenti:
...Borz che tempismo!
LIGURIA NAZIONE!
Ema
Sei il nostro campanello d'allarme preferito....e che il 2013 sia l'anno dell' amstel gold race.
A me il dislivello subito, se passa i 2500 potete andare subito a prenderlo nell'ASS!
mi par di ricordare un 2700 ma da verificare
Per me rimane una birra. ....
io la faccio
...circa tremila metri di dislivello per il percorso dei pro!
Molto meno della LBL ma parecchio dipiù delle Fiandre.
ema
Spiedo non rompere.. ti basta un'uscita in più di preparazione rispetto all'anno scorso e te la bevi!!!
APPERO' .......This year there will be six different distances again, so everyone can join the battle on his own level over 65 km, 100 km, 125 km, 150 km, 200 km or 250 km.
Da quest'anno 6 distanze....la cosa cambia aspetto....la 150 km potrebbe calzarmi
confermo il dislivello di 3000 mt.! finalmente si abbassa l'asticella. Ci sarò !!!!!!
lukegps
l'anno scorso le partecipazioni sono andate a soteggio tra tutti gli iscritti... mi sa che si fa dura....
Peccato....
Quante paranoie, avete bisogno di uscire in bici subito e scaricare le tensioni così vi preparate con largo anticipo.
Avevamo detto di farla e si farà, i Km ammessi sono solo i 250, le iscrizioni non sono un problema, ci si iscrive e se qualcuno rimane fuori dove è il problema, micca ti sparano per strada o ti vietano di circolare. In fondo noi siamo italiani, il non permesso è il nostro campo.
Andiamo, partiamo e arriviamo.
Bella bella bella!!!! Io verrei volentierissimo!!!
bravo carletto!! condivido al 100% quello che dici.... l'arte di arrangiarsi.
dai sotto con le tabelle
lukegps
Carletto santo subito!!
carletto for president, condivido e approvo!!
a fine mese ci sarebbe anche il lombardia, andiamo a fare l'edizione abusiva?
Fate pure i duri e puri , io ho la mente con larghe vedute e per me esistono anche i 150 e se mi gira anche i 125 ...se poi la birra é buona ...mi esibisco in un poderoso 65 km ...
1 Maasberg 10,7 / 245,8 62 m 22 m 500 m 4,4%
2 Adsteeg 32,5 / 224,0 112 m 27 m 500 m 5,4%
3 Lange Raarberg 39,5 / 217,0 124 m 59 m 1300 m 4,5%
4 Bergseweg 54,7 / 201,8 180 m 90 m 2700 m 3,3%
5 Sibbergrubbe (1) 66,6 / 189,9 145 m 87 m 2100 m 4,1%
6 Cauberg (1) 72,0 / 184,5 137 m 69 m 1200 m 5,8%
7 Wolfsberg (1) 93,2 / 163,3 191 m 35 m 800 m 4,4%
8 Loorberg (1) 98,8 / 157,7 225 m 83 m 1500 m 5,5%
9 Schweibergerweg 108,9 / 147,6 220 m 114 m 2900 m 3,9%
10 Camerig 115,3 / 141,2 281 m 163 m 4300 m 3,8%
11 Drielandenpunt 128,3 / 128,2 321 m 142 m 3700 m 3,8%
12 Gemmenich 131,1 / 125,4 273 m 58 m 900 m 6,4%
13 Vijlenerbos 134,6 / 121,9 269 m 92 m 1800 m 5,1%
14 Eperheide 144,4 / 112,1 225 m 103 m 2300 m 4,5%
15 Gulperberg (1) 152,4 / 104,1 153 m 57 m 700 m 8,1%
16 van Plettenbergweg 155,9 / 100,6 141 m 42 m 1000 m 4,2%
17 Eyserweg 157,8 / 98,7 205 m 95 m 2200 m 4,3%
18 St. Remigiusstraat 162,7 / 93,8 214 m 77 m 1000 m 7,7%
19 Vrakelberg 168,1 / 88,4 178 m 55 m 700 m 7,9%
20 Sibbergrubbe (2) 176,0 / 80,5 145 m 87 m 2100 m 4,1%
21 Cauberg (2) 181,5 / 75,0 137 m 69 m 1200 m 5,8%
22 Geulhemmerweg 185,0 / 71,5 126 m 62 m 1000 m 6,2%
23 Bemelerberg 198,7 / 57,8 127 m 45 m 900 m 5,0%
24 Wolfsberg (2) 215,8 / 40,7 191 m 35 m 800 m 4,4%
25 Loorberg (2) 221,4 / 35,1 225 m 83 m 1500 m 5,5%
26 Gulperberg (2) 229,7 / 26,8 153 m 57 m 700 m 8,1%
27 Kruisberg 235,2 / 21,3 162 m 60 m 800 m 7,5%
28 Eyserbosweg 237,3 / 19,2 187 m 89 m 1100 m 8,1%
29 Fromberg 241,0 / 15,5 166 m 64 m 1600 m 4,0%
30 Keutenberg 245,5 / 11,0 136 m 66 m 700 m 9,4%
31 Cauberg (3) 255,7 / 0,8 137 m 69 m 1200 m 5,8%
Civorrà una maglietta più grande quest'anno!
ma è a sorteggio !! capirai...più facile vincere la lotteria
Posta un commento