1 | 945 | FERRETTI CRISTIAN | AS VELOBIKE - FERRARI | | UB | 1 | 03:03:47 |
|
2 | 305 | ITALIANI ENRICO | ZEROSEI CYCLING TEAM | | UD | 1 | 03:03:53 | +5 |
3 | 154 | FERRI GIANLUCA | GS CICLI ROBERTO TARDUCCI | | UE | 1 | 03:03:54 | +6 |
4 | 162 | MANSERVIGI GIUSEPPE | GIANLUCA FAENZA TEAM | | UB | 2 | 03:07:07 | +3:19 |
5 | 161 | FERRARINI ANDREA | SALVIOLI PANTHEON TEAM | | UC | 1 | 03:07:07 | +3:19 |
6 | 219 | COLLINA STEFANO | UC EMPORIO BICI MAX TEAM | | UC | 2 | 03:07:07 | +3:20 |
7 | 373 | GARIONI MASSIMO | GS CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO | | UA | 1 | 03:07:09 | +3:21 |
8 | 157 | BEATI ANDREA | TEAM NPP | | UC | 3 | 03:07:18 | +3:30 |
9 | 158 | VASCOLI PAOLO | UC EMPORIO BICI MAX TEAM | | UB | 3 | 03:13:11 | +9:24 |
10 | 397 | VASSALLO MATTEO | GIANLUCA FAENZA TEAM | | UA | 2 | 03:13:12 | +9:24 |
11 | 54 | VITALI FEDERICO | GSD TECNO BICI | | UB | 4 | 03:13:12 | +9:25 |
12 | 398 | MARCHETTI GIANFRANCO | ZEROSEI CYCLING TEAM | | UB | 5 | 03:13:12 | +9:25 |
13 | 172 | BITOSSI MASSIMILIANO | INTEGRATEAM DIS&ABILI | | UC | 4 | 03:13:13 | +9:25 |
14 | 146 | BASSI LUCA | AS MASANCLA' | | UC | 5 | 03:13:13 | +9:25 |
15 | 61 | ZELI SIMONE | MANTOVANI CYCLING TEAM | | MG | 1 | 03:15:17 | +11:29 |
16 | 171 | PASQUINI MASSIMO | AUSER VELO CLUB LUCCA | | UC | 6 | 03:15:17 | +11:30 |
17 | 865 | BERTI ENRICO | GIPA BIKE PARMA | | UA | 3 | 03:15:17 | +11:30 |
18 | 324 | BERSELLINI MARCO | GIPA BIKE PARMA | | UB | 6 | 03:15:17 | +11:30 |
19 | 311 | PICCIRILLI PIETRO | HOT BIKE | | UC | 7 | 03:15:17 | +11:30 |
20 | 347 | TESTI DIEGO | GS SPORTISSIMO TOPLEVEL | | UC | 8 | 03:15:18 | +11:30 |
21 | 52 | BERTOZZI MARCO | TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA | | MG | 2 | 03:15:18 | +11:31 |
22 | 202 | MAZZOLI PAOLO | FERRETTI TEAM GREEN DEVIL | | UE | 2 | 03:15:18 | +11:31 |
23 | 30 | BOTTIONI MARCO | GS PUNTOBIKE | | UD | 2 | 03:15:18 | +11:31 |
24 | 1201 | ZAGNI MATTEO | TEAM BIKE 2000 | | UA | 4 | 03:15:18 | +11:31 |
25 | 310 | AICARDI FEDERICO | ISDC TEAM PEZZETTI | | UD | 3 | 03:15:18 | +11:31 |
4 commenti:
grazie ghido ... ma il merito del risultato va attribuito anche al vento(lin) che soffiava a nostro favore
Lukegps
comunque del gruppetto di 6 sei arrivato ultimo: esigiamo spiegazioni!
negli ultimi km alcuni dicevano di avere i crampi altri di essere bolliti... ho pensato li sistemo io... poi è arrivata la volata e mi hanno sistemato loro... Boh!! comunque in volata sono piantato
Lukegps
marzianoooooooooooooooooooo
Posta un commento